사이트 이용안내
1. 사이트 이용시 주의사항
본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
- 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
- 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
- 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
- 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
2. 회원등급 제도 안내
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 비회원 | ||
Ⅱ | 실버 | ||
Ⅲ | 골드 | ||
Ⅳ | 로열 | ||
Ⅴ | 프렌드 | ||
Ⅵ | 패밀리 | ||
Ⅶ | 스페셜 | ||
Ⅷ | 운영자 | ||
Ⅸ | 관리자 | ||
Ⅹ | 최고관리자 |
3. 포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 0 포인트 적립(1회), 로그인시 10 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 100 포인트 차감(매회)
그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 다운 |
---|---|---|---|---|---|
notice | NOTICE | - | 30 | 10 | -200 |
board | FREE | - | 30 | 10 | -200 |
Marketing | - | 30 | 10 | -200 | |
출석체크 | - | 50 | 10 | -200 | |
소설잡담 | - | 30 | 10 | -200 | |
가입인사 | - | 30 | 5 | -200 | |
novel | NOVEL | - | 30 | 5 | -200 |
BEST | - | 30 | 10 | -200 | |
USER UPLOAD | - | 30 | 10 | -200 | |
소설 다운로드 | - | 30 | 5 | -200 | |
요청게시판 | - | 20 | 5 | -200 |
4. 레벨별 경험치 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 1,000 | 1,000 | ||
1,000 | 2,990 | 1,990 | ||
2,990 | 5,970 | 2,980 | ||
5,970 | 9,940 | 3,970 | ||
9,940 | 14,900 | 4,960 | ||
14,900 | 20,850 | 5,950 | ||
20,850 | 27,790 | 6,940 | ||
27,790 | 35,720 | 7,930 | ||
35,720 | 44,640 | 8,920 | ||
44,640 | 54,550 | 9,910 | ||
54,550 | 65,450 | 10,900 | ||
65,450 | 77,340 | 11,890 | ||
77,340 | 90,220 | 12,880 | ||
90,220 | 104,090 | 13,870 | ||
104,090 | 118,950 | 14,860 | ||
118,950 | 134,800 | 15,850 | ||
134,800 | 151,640 | 16,840 | ||
151,640 | 169,470 | 17,830 | ||
169,470 | 188,290 | 18,820 | ||
188,290 | 208,100 | 19,810 | ||
208,100 | 228,900 | 20,800 | ||
228,900 | 250,690 | 21,790 | ||
250,690 | 273,470 | 22,780 | ||
273,470 | 297,240 | 23,770 | ||
297,240 | 322,000 | 24,760 | ||
322,000 | 347,750 | 25,750 | ||
347,750 | 374,490 | 26,740 | ||
374,490 | 402,220 | 27,730 | ||
402,220 | 430,940 | 28,720 | ||
430,940 | 460,650 | 29,710 | ||
460,650 | 491,350 | 30,700 | ||
491,350 | 523,040 | 31,690 | ||
523,040 | 555,720 | 32,680 | ||
555,720 | 589,390 | 33,670 | ||
589,390 | 624,050 | 34,660 | ||
624,050 | 659,700 | 35,650 | ||
659,700 | 696,340 | 36,640 | ||
696,340 | 733,970 | 37,630 | ||
733,970 | 772,590 | 38,620 | ||
772,590 | 812,200 | 39,610 | ||
812,200 | 852,800 | 40,600 | ||
852,800 | 894,390 | 41,590 | ||
894,390 | 936,970 | 42,580 | ||
936,970 | 980,540 | 43,570 | ||
980,540 | 1,025,100 | 44,560 | ||
1,025,100 | 1,070,650 | 45,550 | ||
1,070,650 | 1,117,190 | 46,540 | ||
1,117,190 | 1,164,720 | 47,530 | ||
1,164,720 | 1,213,240 | 48,520 | ||
1,213,240 | 1,262,750 | 49,510 | ||
1,262,750 | 1,313,250 | 50,500 | ||
1,313,250 | 1,364,740 | 51,490 | ||
1,364,740 | 1,417,220 | 52,480 | ||
1,417,220 | 1,470,690 | 53,470 | ||
1,470,690 | 1,525,150 | 54,460 | ||
1,525,150 | 1,580,600 | 55,450 | ||
1,580,600 | 1,637,040 | 56,440 | ||
1,637,040 | 1,694,470 | 57,430 | ||
1,694,470 | 1,752,890 | 58,420 | ||
1,752,890 | 1,812,300 | 59,410 | ||
1,812,300 | 1,872,700 | 60,400 | ||
1,872,700 | 1,934,090 | 61,390 | ||
1,934,090 | 1,996,470 | 62,380 | ||
1,996,470 | 2,059,840 | 63,370 | ||
2,059,840 | 2,124,200 | 64,360 | ||
2,124,200 | 2,189,550 | 65,350 | ||
2,189,550 | 2,255,890 | 66,340 | ||
2,255,890 | 2,323,220 | 67,330 | ||
2,323,220 | 2,391,540 | 68,320 | ||
2,391,540 | 2,460,850 | 69,310 | ||
2,460,850 | 2,531,150 | 70,300 | ||
2,531,150 | 2,602,440 | 71,290 | ||
2,602,440 | 2,674,720 | 72,280 | ||
2,674,720 | 2,747,990 | 73,270 | ||
2,747,990 | 2,822,250 | 74,260 | ||
2,822,250 | 2,897,500 | 75,250 | ||
2,897,500 | 2,973,740 | 76,240 | ||
2,973,740 | 3,050,970 | 77,230 | ||
3,050,970 | 3,129,190 | 78,220 | ||
3,129,190 | 3,208,400 | 79,210 | ||
3,208,400 | 3,288,600 | 80,200 | ||
3,288,600 | 3,369,790 | 81,190 | ||
3,369,790 | 3,451,970 | 82,180 | ||
3,451,970 | 3,535,140 | 83,170 | ||
3,535,140 | 3,619,300 | 84,160 | ||
3,619,300 | 3,704,450 | 85,150 | ||
3,704,450 | 3,790,590 | 86,140 | ||
3,790,590 | 3,877,720 | 87,130 | ||
3,877,720 | 3,965,840 | 88,120 | ||
3,965,840 | 4,054,950 | 89,110 | ||
4,054,950 | 4,145,050 | 90,100 | ||
4,145,050 | 4,236,140 | 91,090 | ||
4,236,140 | 4,328,220 | 92,080 | ||
4,328,220 | 4,421,290 | 93,070 | ||
4,421,290 | 4,515,350 | 94,060 | ||
4,515,350 | 4,610,400 | 95,050 | ||
4,610,400 | 4,706,440 | 96,040 | ||
4,706,440 | 4,803,470 | 97,030 | ||
4,803,470 | 4,901,490 | 98,020 | ||
4,901,490 | 5,000,500 | 99,010 | ||
5,000,500 | 5,100,500 | 100,000 | ||
5,100,500 | 5,201,490 | 100,990 | ||
5,201,490 | 5,303,470 | 101,980 | ||
5,303,470 | 5,406,440 | 102,970 | ||
5,406,440 | 5,510,400 | 103,960 | ||
5,510,400 | 5,615,350 | 104,950 | ||
5,615,350 | 5,721,290 | 105,940 | ||
5,721,290 | 5,828,220 | 106,930 | ||
5,828,220 | 5,936,140 | 107,920 | ||
5,936,140 | 6,045,050 | 108,910 | ||
6,045,050 | 6,154,950 | 109,900 | ||
6,154,950 | 6,265,840 | 110,890 | ||
6,265,840 | 6,377,720 | 111,880 | ||
6,377,720 | 6,490,590 | 112,870 | ||
6,490,590 | 6,604,450 | 113,860 | ||
6,604,450 | 6,719,300 | 114,850 | ||
6,719,300 | 6,835,140 | 115,840 | ||
6,835,140 | 6,951,970 | 116,830 | ||
6,951,970 | 7,069,790 | 117,820 | ||
7,069,790 | 7,188,600 | 118,810 | ||
7,188,600 | 7,308,400 | 119,800 | ||
7,308,400 | 7,429,190 | 120,790 | ||
7,429,190 | 7,550,970 | 121,780 | ||
7,550,970 | 7,673,740 | 122,770 | ||
7,673,740 | 7,797,500 | 123,760 | ||
7,797,500 | 7,922,250 | 124,750 | ||
7,922,250 | 8,047,990 | 125,740 | ||
8,047,990 | 8,174,720 | 126,730 | ||
8,174,720 | 8,302,440 | 127,720 | ||
8,302,440 | 8,431,150 | 128,710 | ||
8,431,150 | 8,560,850 | 129,700 | ||
8,560,850 | 8,691,540 | 130,690 | ||
8,691,540 | 8,823,220 | 131,680 | ||
8,823,220 | 8,955,890 | 132,670 | ||
8,955,890 | 9,089,550 | 133,660 | ||
9,089,550 | 9,224,200 | 134,650 | ||
9,224,200 | 9,359,840 | 135,640 | ||
9,359,840 | 9,496,470 | 136,630 | ||
9,496,470 | 9,634,090 | 137,620 | ||
9,634,090 | 9,772,700 | 138,610 | ||
9,772,700 | 9,912,300 | 139,600 | ||
9,912,300 | 10,052,890 | 140,590 | ||
10,052,890 | 10,194,470 | 141,580 | ||
10,194,470 | 10,337,040 | 142,570 | ||
10,337,040 | 10,480,600 | 143,560 | ||
10,480,600 | 10,625,150 | 144,550 | ||
10,625,150 | 10,770,690 | 145,540 | ||
10,770,690 | 10,917,220 | 146,530 | ||
10,917,220 | 11,064,740 | 147,520 | ||
11,064,740 | 11,213,250 | 148,510 | ||
11,213,250 | 11,362,750 | 149,500 | ||
11,362,750 | 11,513,240 | 150,490 | ||
11,513,240 | 11,664,720 | 151,480 | ||
11,664,720 | 11,817,190 | 152,470 | ||
11,817,190 | 11,970,650 | 153,460 | ||
11,970,650 | 12,125,100 | 154,450 | ||
12,125,100 | 12,280,540 | 155,440 | ||
12,280,540 | 12,436,970 | 156,430 | ||
12,436,970 | 12,594,390 | 157,420 | ||
12,594,390 | 12,752,800 | 158,410 | ||
12,752,800 | 12,912,200 | 159,400 | ||
12,912,200 | 13,072,590 | 160,390 | ||
13,072,590 | 13,233,970 | 161,380 | ||
13,233,970 | 13,396,340 | 162,370 | ||
13,396,340 | 13,559,700 | 163,360 | ||
13,559,700 | 13,724,050 | 164,350 | ||
13,724,050 | 13,889,390 | 165,340 | ||
13,889,390 | 14,055,720 | 166,330 | ||
14,055,720 | 14,223,040 | 167,320 | ||
14,223,040 | 14,391,350 | 168,310 | ||
14,391,350 | 14,560,650 | 169,300 | ||
14,560,650 | 14,730,940 | 170,290 | ||
14,730,940 | 14,902,220 | 171,280 | ||
14,902,220 | 15,074,490 | 172,270 | ||
15,074,490 | 15,247,750 | 173,260 | ||
15,247,750 | 15,422,000 | 174,250 | ||
15,422,000 | 15,597,240 | 175,240 | ||
15,597,240 | 15,773,470 | 176,230 | ||
15,773,470 | 15,950,690 | 177,220 | ||
15,950,690 | 16,128,900 | 178,210 | ||
16,128,900 | 16,308,100 | 179,200 | ||
16,308,100 | 16,488,290 | 180,190 | ||
16,488,290 | 16,669,470 | 181,180 | ||
16,669,470 | 16,851,640 | 182,170 | ||
16,851,640 | 17,034,800 | 183,160 | ||
17,034,800 | 17,218,950 | 184,150 | ||
17,218,950 | 17,404,090 | 185,140 | ||
17,404,090 | 17,590,220 | 186,130 | ||
17,590,220 | 17,777,340 | 187,120 | ||
17,777,340 | 17,965,450 | 188,110 | ||
17,965,450 | 18,154,550 | 189,100 | ||
18,154,550 | 18,344,640 | 190,090 | ||
18,344,640 | 18,535,720 | 191,080 | ||
18,535,720 | 18,727,790 | 192,070 | ||
18,727,790 | 18,920,850 | 193,060 | ||
18,920,850 | 19,114,900 | 194,050 | ||
19,114,900 | 19,309,940 | 195,040 | ||
19,309,940 | 19,505,970 | 196,030 | ||
19,505,970 | 19,702,990 | 197,020 | ||
19,702,990 | 19,901,000 | 198,010 | ||
19,901,000 | 20,100,000 | 199,000 | ||
20,100,000 | 20,299,990 | 199,990 | ||
20,299,990 | 20,500,970 | 200,980 | ||
20,500,970 | 20,702,940 | 201,970 | ||
20,702,940 | 20,905,900 | 202,960 | ||
20,905,900 | 21,109,850 | 203,950 | ||
21,109,850 | 21,314,790 | 204,940 | ||
21,314,790 | 21,520,720 | 205,930 | ||
21,520,720 | 21,727,640 | 206,920 | ||
21,727,640 | 21,935,550 | 207,910 | ||
21,935,550 | 22,144,450 | 208,900 | ||
22,144,450 | 22,354,340 | 209,890 | ||
22,354,340 | 22,565,220 | 210,880 | ||
22,565,220 | 22,777,090 | 211,870 | ||
22,777,090 | 22,989,950 | 212,860 | ||
22,989,950 | 23,203,800 | 213,850 | ||
23,203,800 | 23,418,640 | 214,840 | ||
23,418,640 | 23,634,470 | 215,830 | ||
23,634,470 | 23,851,290 | 216,820 | ||
23,851,290 | 24,069,100 | 217,810 | ||
24,069,100 | 24,287,900 | 218,800 | ||
24,287,900 | 24,507,690 | 219,790 | ||
24,507,690 | 24,728,470 | 220,780 | ||
24,728,470 | 24,950,240 | 221,770 | ||
24,950,240 | 25,173,000 | 222,760 | ||
25,173,000 | 25,396,750 | 223,750 | ||
25,396,750 | 25,621,490 | 224,740 | ||
25,621,490 | 25,847,220 | 225,730 | ||
25,847,220 | 26,073,940 | 226,720 | ||
26,073,940 | 26,301,650 | 227,710 | ||
26,301,650 | 26,530,350 | 228,700 | ||
26,530,350 | 26,760,040 | 229,690 | ||
26,760,040 | 26,990,720 | 230,680 | ||
26,990,720 | 27,222,390 | 231,670 | ||
27,222,390 | 27,455,050 | 232,660 | ||
27,455,050 | 27,688,700 | 233,650 | ||
27,688,700 | 27,923,340 | 234,640 | ||
27,923,340 | 28,158,970 | 235,630 | ||
28,158,970 | 28,395,590 | 236,620 | ||
28,395,590 | 28,633,200 | 237,610 | ||
28,633,200 | 28,871,800 | 238,600 | ||
28,871,800 | 29,111,390 | 239,590 | ||
29,111,390 | 29,351,970 | 240,580 | ||
29,351,970 | 29,593,540 | 241,570 | ||
29,593,540 | 29,836,100 | 242,560 | ||
29,836,100 | 30,079,650 | 243,550 | ||
30,079,650 | 30,324,190 | 244,540 | ||
30,324,190 | 30,569,720 | 245,530 | ||
30,569,720 | 30,816,240 | 246,520 | ||
30,816,240 | 31,063,750 | 247,510 | ||
31,063,750 | 31,312,250 | 248,500 | ||
31,312,250 | 31,561,740 | 249,490 | ||
31,561,740 | 31,812,220 | 250,480 | ||
31,812,220 | 32,063,690 | 251,470 | ||
32,063,690 | 32,316,150 | 252,460 | ||
32,316,150 | 32,569,600 | 253,450 | ||
32,569,600 | 32,824,040 | 254,440 | ||
32,824,040 | 33,079,470 | 255,430 | ||
33,079,470 | 33,335,890 | 256,420 | ||
33,335,890 | 33,593,300 | 257,410 | ||
33,593,300 | 33,851,700 | 258,400 | ||
33,851,700 | 34,111,090 | 259,390 | ||
34,111,090 | 34,371,470 | 260,380 | ||
34,371,470 | 34,632,840 | 261,370 | ||
34,632,840 | 34,895,200 | 262,360 | ||
34,895,200 | 35,158,550 | 263,350 | ||
35,158,550 | 35,422,890 | 264,340 | ||
35,422,890 | 35,688,220 | 265,330 | ||
35,688,220 | 35,954,540 | 266,320 | ||
35,954,540 | 36,221,850 | 267,310 | ||
36,221,850 | 36,490,150 | 268,300 | ||
36,490,150 | 36,759,440 | 269,290 | ||
36,759,440 | 37,029,720 | 270,280 | ||
37,029,720 | 37,300,990 | 271,270 | ||
37,300,990 | 37,573,250 | 272,260 | ||
37,573,250 | 37,846,500 | 273,250 | ||
37,846,500 | 38,120,740 | 274,240 | ||
38,120,740 | 38,395,970 | 275,230 | ||
38,395,970 | 38,672,190 | 276,220 | ||
38,672,190 | 38,949,400 | 277,210 | ||
38,949,400 | 39,227,600 | 278,200 | ||
39,227,600 | 39,506,790 | 279,190 | ||
39,506,790 | 39,786,970 | 280,180 | ||
39,786,970 | 40,068,140 | 281,170 | ||
40,068,140 | 40,350,300 | 282,160 | ||
40,350,300 | 40,633,450 | 283,150 | ||
40,633,450 | 40,917,590 | 284,140 | ||
40,917,590 | 41,202,720 | 285,130 | ||
41,202,720 | 41,488,840 | 286,120 | ||
41,488,840 | 41,775,950 | 287,110 | ||
41,775,950 | 42,064,050 | 288,100 | ||
42,064,050 | 42,353,140 | 289,090 | ||
42,353,140 | 42,643,220 | 290,080 | ||
42,643,220 | 42,934,290 | 291,070 | ||
42,934,290 | 43,226,350 | 292,060 | ||
43,226,350 | 43,519,400 | 293,050 | ||
43,519,400 | 43,813,440 | 294,040 | ||
43,813,440 | 44,108,470 | 295,030 | ||
44,108,470 | 44,404,490 | 296,020 | ||
44,404,490 | 44,701,500 | 297,010 | ||
44,701,500 | 44,999,500 | 298,000 | ||
44,999,500 | 45,298,490 | 298,990 | ||
45,298,490 | 45,598,470 | 299,980 | ||
45,598,470 | 45,899,440 | 300,970 | ||
45,899,440 | 46,201,400 | 301,960 | ||
46,201,400 | 46,504,350 | 302,950 | ||
46,504,350 | 46,808,290 | 303,940 | ||
46,808,290 | 47,113,220 | 304,930 | ||
47,113,220 | 47,419,140 | 305,920 | ||
47,419,140 | 47,726,050 | 306,910 | ||
47,726,050 | 48,033,950 | 307,900 | ||
48,033,950 | 48,342,840 | 308,890 | ||
48,342,840 | 48,652,720 | 309,880 | ||
48,652,720 | 48,963,590 | 310,870 | ||
48,963,590 | 49,275,450 | 311,860 | ||
49,275,450 | 49,588,300 | 312,850 | ||
49,588,300 | 49,902,140 | 313,840 | ||
49,902,140 | 50,216,970 | 314,830 | ||
50,216,970 | 50,532,790 | 315,820 | ||
50,532,790 | 50,849,600 | 316,810 | ||
50,849,600 | 51,167,400 | 317,800 | ||
51,167,400 | 51,486,190 | 318,790 | ||
51,486,190 | 51,805,970 | 319,780 | ||
51,805,970 | 52,126,740 | 320,770 | ||
52,126,740 | 52,448,500 | 321,760 | ||
52,448,500 | 52,771,250 | 322,750 | ||
52,771,250 | 53,094,990 | 323,740 | ||
53,094,990 | 53,419,720 | 324,730 | ||
53,419,720 | 53,745,440 | 325,720 | ||
53,745,440 | 54,072,150 | 326,710 | ||
54,072,150 | 54,399,850 | 327,700 | ||
54,399,850 | 54,728,540 | 328,690 | ||
54,728,540 | 55,058,220 | 329,680 | ||
55,058,220 | 55,388,890 | 330,670 | ||
55,388,890 | 55,720,550 | 331,660 | ||
55,720,550 | 56,053,200 | 332,650 | ||
56,053,200 | 56,386,840 | 333,640 | ||
56,386,840 | 56,721,470 | 334,630 | ||
56,721,470 | 57,057,090 | 335,620 | ||
57,057,090 | 57,393,700 | 336,610 | ||
57,393,700 | 57,731,300 | 337,600 | ||
57,731,300 | 58,069,890 | 338,590 | ||
58,069,890 | 58,409,470 | 339,580 | ||
58,409,470 | 58,750,040 | 340,570 | ||
58,750,040 | 59,091,600 | 341,560 | ||
59,091,600 | 59,434,150 | 342,550 | ||
59,434,150 | 59,777,690 | 343,540 | ||
59,777,690 | 60,122,220 | 344,530 | ||
60,122,220 | 60,467,740 | 345,520 | ||
60,467,740 | 60,814,250 | 346,510 | ||
60,814,250 | 61,161,750 | 347,500 | ||
61,161,750 | 61,510,240 | 348,490 | ||
61,510,240 | 61,859,720 | 349,480 | ||
61,859,720 | 62,210,190 | 350,470 | ||
62,210,190 | 62,561,650 | 351,460 | ||
62,561,650 | 62,914,100 | 352,450 | ||
62,914,100 | 63,267,540 | 353,440 | ||
63,267,540 | 63,621,970 | 354,430 | ||
63,621,970 | 63,977,390 | 355,420 | ||
63,977,390 | 64,333,800 | 356,410 | ||
64,333,800 | 64,691,200 | 357,400 | ||
64,691,200 | 65,049,590 | 358,390 | ||
65,049,590 | 65,408,970 | 359,380 | ||
65,408,970 | 65,769,340 | 360,370 | ||
65,769,340 | 66,130,700 | 361,360 | ||
66,130,700 | 66,493,050 | 362,350 | ||
66,493,050 | 66,856,390 | 363,340 | ||
66,856,390 | 67,220,720 | 364,330 | ||
67,220,720 | 67,586,040 | 365,320 | ||
67,586,040 | 67,952,350 | 366,310 | ||
67,952,350 | 68,319,650 | 367,300 | ||
68,319,650 | 68,687,940 | 368,290 | ||
68,687,940 | 69,057,220 | 369,280 | ||
69,057,220 | 69,427,490 | 370,270 | ||
69,427,490 | 69,798,750 | 371,260 | ||
69,798,750 | 70,171,000 | 372,250 | ||
70,171,000 | 70,544,240 | 373,240 | ||
70,544,240 | 70,918,470 | 374,230 | ||
70,918,470 | 71,293,690 | 375,220 | ||
71,293,690 | 71,669,900 | 376,210 | ||
71,669,900 | 72,047,100 | 377,200 | ||
72,047,100 | 72,425,290 | 378,190 | ||
72,425,290 | 72,804,470 | 379,180 | ||
72,804,470 | 73,184,640 | 380,170 | ||
73,184,640 | 73,565,800 | 381,160 | ||
73,565,800 | 73,947,950 | 382,150 | ||
73,947,950 | 74,331,090 | 383,140 | ||
74,331,090 | 74,715,220 | 384,130 | ||
74,715,220 | 75,100,340 | 385,120 | ||
75,100,340 | 75,486,450 | 386,110 | ||
75,486,450 | 75,873,550 | 387,100 | ||
75,873,550 | 76,261,640 | 388,090 | ||
76,261,640 | 76,650,720 | 389,080 | ||
76,650,720 | 77,040,790 | 390,070 | ||
77,040,790 | 77,431,850 | 391,060 | ||
77,431,850 | 77,823,900 | 392,050 | ||
77,823,900 | 78,216,940 | 393,040 | ||
78,216,940 | 78,610,970 | 394,030 | ||
78,610,970 | 79,005,990 | 395,020 | ||
79,005,990 | 79,402,000 | 396,010 | ||
79,402,000 | 79,799,000 | 397,000 | ||
79,799,000 | 80,196,990 | 397,990 | ||
80,196,990 | 80,595,970 | 398,980 | ||
80,595,970 | 80,995,940 | 399,970 | ||
80,995,940 | 81,396,900 | 400,960 | ||
81,396,900 | 81,798,850 | 401,950 | ||
81,798,850 | 82,201,790 | 402,940 | ||
82,201,790 | 82,605,720 | 403,930 | ||
82,605,720 | 83,010,640 | 404,920 | ||
83,010,640 | 83,416,550 | 405,910 | ||
83,416,550 | 83,823,450 | 406,900 | ||
83,823,450 | 84,231,340 | 407,890 | ||
84,231,340 | 84,640,220 | 408,880 | ||
84,640,220 | 85,050,090 | 409,870 | ||
85,050,090 | 85,460,950 | 410,860 | ||
85,460,950 | 85,872,800 | 411,850 | ||
85,872,800 | 86,285,640 | 412,840 | ||
86,285,640 | 86,699,470 | 413,830 | ||
86,699,470 | 87,114,290 | 414,820 | ||
87,114,290 | 87,530,100 | 415,810 | ||
87,530,100 | 87,946,900 | 416,800 | ||
87,946,900 | 88,364,690 | 417,790 | ||
88,364,690 | 88,783,470 | 418,780 | ||
88,783,470 | 89,203,240 | 419,770 | ||
89,203,240 | 89,624,000 | 420,760 | ||
89,624,000 | 90,045,750 | 421,750 | ||
90,045,750 | 90,468,490 | 422,740 | ||
90,468,490 | 90,892,220 | 423,730 | ||
90,892,220 | 91,316,940 | 424,720 | ||
91,316,940 | 91,742,650 | 425,710 | ||
91,742,650 | 92,169,350 | 426,700 | ||
92,169,350 | 92,597,040 | 427,690 | ||
92,597,040 | 93,025,720 | 428,680 | ||
93,025,720 | 93,455,390 | 429,670 | ||
93,455,390 | 93,886,050 | 430,660 | ||
93,886,050 | 94,317,700 | 431,650 | ||
94,317,700 | 94,750,340 | 432,640 | ||
94,750,340 | 95,183,970 | 433,630 | ||
95,183,970 | 95,618,590 | 434,620 | ||
95,618,590 | 96,054,200 | 435,610 | ||
96,054,200 | 96,490,800 | 436,600 | ||
96,490,800 | 96,928,390 | 437,590 | ||
96,928,390 | 97,366,970 | 438,580 | ||
97,366,970 | 97,806,540 | 439,570 | ||
97,806,540 | 98,247,100 | 440,560 | ||
98,247,100 | 98,688,650 | 441,550 | ||
98,688,650 | 99,131,190 | 442,540 | ||
99,131,190 | 99,574,720 | 443,530 | ||
99,574,720 | 100,019,240 | 444,520 | ||
100,019,240 | 100,464,750 | 445,510 | ||
100,464,750 | 100,911,250 | 446,500 | ||
100,911,250 | 101,358,740 | 447,490 | ||
101,358,740 | 101,807,220 | 448,480 | ||
101,807,220 | 102,256,690 | 449,470 | ||
102,256,690 | 102,707,150 | 450,460 | ||
102,707,150 | 103,158,600 | 451,450 | ||
103,158,600 | 103,611,040 | 452,440 | ||
103,611,040 | 104,064,470 | 453,430 | ||
104,064,470 | 104,518,890 | 454,420 | ||
104,518,890 | 104,974,300 | 455,410 | ||
104,974,300 | 105,430,700 | 456,400 | ||
105,430,700 | 105,888,090 | 457,390 | ||
105,888,090 | 106,346,470 | 458,380 | ||
106,346,470 | 106,805,840 | 459,370 | ||
106,805,840 | 107,266,200 | 460,360 | ||
107,266,200 | 107,727,550 | 461,350 | ||
107,727,550 | 108,189,890 | 462,340 | ||
108,189,890 | 108,653,220 | 463,330 | ||
108,653,220 | 109,117,540 | 464,320 | ||
109,117,540 | 109,582,850 | 465,310 | ||
109,582,850 | 110,049,150 | 466,300 | ||
110,049,150 | 110,516,440 | 467,290 | ||
110,516,440 | 110,984,720 | 468,280 | ||
110,984,720 | 111,453,990 | 469,270 | ||
111,453,990 | 111,924,250 | 470,260 | ||
111,924,250 | 112,395,500 | 471,250 | ||
112,395,500 | 112,867,740 | 472,240 | ||
112,867,740 | 113,340,970 | 473,230 | ||
113,340,970 | 113,815,190 | 474,220 | ||
113,815,190 | 114,290,400 | 475,210 | ||
114,290,400 | 114,766,600 | 476,200 | ||
114,766,600 | 115,243,790 | 477,190 | ||
115,243,790 | 115,721,970 | 478,180 | ||
115,721,970 | 116,201,140 | 479,170 | ||
116,201,140 | 116,681,300 | 480,160 | ||
116,681,300 | 117,162,450 | 481,150 | ||
117,162,450 | 117,644,590 | 482,140 | ||
117,644,590 | 118,127,720 | 483,130 | ||
118,127,720 | 118,611,840 | 484,120 | ||
118,611,840 | 119,096,950 | 485,110 | ||
119,096,950 | 119,583,050 | 486,100 | ||
119,583,050 | 120,070,140 | 487,090 | ||
120,070,140 | 120,558,220 | 488,080 | ||
120,558,220 | 121,047,290 | 489,070 | ||
121,047,290 | 121,537,350 | 490,060 | ||
121,537,350 | 122,028,400 | 491,050 | ||
122,028,400 | 122,520,440 | 492,040 | ||
122,520,440 | 123,013,470 | 493,030 | ||
123,013,470 | 123,507,490 | 494,020 | ||
123,507,490 | 124,002,500 | 495,010 | ||
124,002,500 | 124,498,500 | 496,000 | ||
124,498,500 | 124,995,490 | 496,990 | ||
124,995,490 | 125,493,470 | 497,980 | ||
125,493,470 | 125,992,440 | 498,970 | ||
125,992,440 | 126,492,400 | 499,960 | ||
126,492,400 | 126,993,350 | 500,950 | ||
126,993,350 | 127,495,290 | 501,940 | ||
127,495,290 | 127,998,220 | 502,930 | ||
127,998,220 | 128,502,140 | 503,920 | ||
128,502,140 | 129,007,050 | 504,910 | ||
129,007,050 | 129,512,950 | 505,900 | ||
129,512,950 | 130,019,840 | 506,890 | ||
130,019,840 | 130,527,720 | 507,880 | ||
130,527,720 | 131,036,590 | 508,870 | ||
131,036,590 | 131,546,450 | 509,860 | ||
131,546,450 | 132,057,300 | 510,850 | ||
132,057,300 | 132,569,140 | 511,840 | ||
132,569,140 | 133,081,970 | 512,830 | ||
133,081,970 | 133,595,790 | 513,820 | ||
133,595,790 | 134,110,600 | 514,810 | ||
134,110,600 | 134,626,400 | 515,800 | ||
134,626,400 | 135,143,190 | 516,790 | ||
135,143,190 | 135,660,970 | 517,780 | ||
135,660,970 | 136,179,740 | 518,770 | ||
136,179,740 | 136,699,500 | 519,760 | ||
136,699,500 | 137,220,250 | 520,750 | ||
